Nagaland Elections 2023 Details
Total Assembly Seat : 60
Total Reaserved Assembly Seat : 59
Seat Reseverd for ST : 59
Phase 1 Election :
Notification Date : 31 January 2023
Nomination Filling Date : 7 February 2023
Nomination Scrutiny Date : 8 February 2023
Nomination Withdrawal Date : 10 February 2023
Phase 1 Election Assembly Seat : 60
Date of Polling in Phase 1 : 27 February 2023
Date of Counting in UP : 2 March 2023
List of Constitution Assemblies in Nagaland Elections 2023
| S No. | Consituency | District | Polling Date | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimapur-1 | Dimapur | 27 February 2023 | 1 |
| 2 | Dimapur-2 | Dimapur | 27 February 2023 | 1 |
| 3 | Dimapur-3 | Chümoukedima | 27 February 2023 | 1 |
| 4 | Ghaspani-1 | Chümoukedima | 27 February 2023 | 1 |
| 5 | Ghaspani-2 | Chümoukedima | 27 February 2023 | 1 |
| 6 | Tenning | Peren | 27 February 2023 | 1 |
| 7 | Peren | Peren | 27 February 2023 | 1 |
| 8 | Western angami | Kohima | 27 February 2023 | 1 |
| 9 | Kohima town | Kohima | 27 February 2023 | 1 |
| 10 | Northern angami-1 | Kohima | 27 February 2023 | 1 |
| 11 | Northern angami-2 | Kohima | 27 February 2023 | 1 |
| 12 | Tseminyu | Tseminyu | 27 February 2023 | 1 |
| 13 | Pughoboto | Zunheboto | 27 February 2023 | 1 |
| 14 | Southern angami-1 | Kohima | 27 February 2023 | 1 |
| 15 | Southern angami-2 | Kohima | 27 February 2023 | 1 |
| 16 | Pfutsero | Phek | 27 February 2023 | 1 |
| 17 | Chizami | Phek | 27 February 2023 | 1 |
| 18 | Chozuba | Phek | 27 February 2023 | 1 |
| 19 | Phek | Phek | 27 February 2023 | 1 |
| 20 | Meluri | Phek | 27 February 2023 | 1 |
| 21 | Tuli | Mokokchung | 27 February 2023 | 1 |
| 22 | Arkakong | Mokokchung | 27 February 2023 | 1 |
| 23 | Impur | Mokokchung | 27 February 2023 | 1 |
| 24 | Angetyongpang | Mokokchung | 27 February 2023 | 1 |
| 25 | Mongoya | Mokokchung | 27 February 2023 | 1 |
| 26 | Aonglenden | Mokokchung | 27 February 2023 | 1 |
| 27 | Mokokchung town | Mokokchung | 27 February 2023 | 1 |
| 28 | Koridang | Mokokchung | 27 February 2023 | 1 |
| 29 | Jangpetkong | Mokokchung | 27 February 2023 | 1 |
| 30 | Alongtaki | Mokokchung | 27 February 2023 | 1 |
| 31 | Akuluto | Zunheboto | 27 February 2023 | 1 |
| 32 | Atoizu | Zunheboto | 27 February 2023 | 1 |
| 33 | Suruhoto | Zunheboto | 27 February 2023 | 1 |
| 34 | Aghunato | Zunheboto | 27 February 2023 | 1 |
| 35 | Zunheboto | Zunheboto | 27 February 2023 | 1 |
| 36 | Satakha | Zunheboto | 27 February 2023 | 1 |
| 37 | Tyui | Wokha | 27 February 2023 | 1 |
| 38 | Wokha | Wokha | 27 February 2023 | 1 |
| 39 | Sanis | Wokha | 27 February 2023 | 1 |
| 40 | Bhandari | Wokha | 27 February 2023 | 1 |
| 41 | Tizit | Mon | 27 February 2023 | 1 |
| 42 | Wakching | Mon | 27 February 2023 | 1 |
| 43 | Tapi | Mon | 27 February 2023 | 1 |
| 44 | Phomching | Mon | 27 February 2023 | 1 |
| 45 | Tehok | Mon | 27 February 2023 | 1 |
| 46 | Mon town | Mon | 27 February 2023 | 1 |
| 47 | Aboi | Mon | 27 February 2023 | 1 |
| 48 | Moka | Mon | 27 February 2023 | 1 |
| 49 | Tamlu | Longleng | 27 February 2023 | 1 |
| 50 | Longleng | Longleng | 27 February 2023 | 1 |
| 51 | Noksen | Tuensang | 27 February 2023 | 1 |
| 52 | Longkhim chare | Tuensang | 27 February 2023 | 1 |
| 53 | Tuensang sadar-1 | Tuensang | 27 February 2023 | 1 |
| 54 | Tuensang sadar-2 | Tuensang | 27 February 2023 | 1 |
| 55 | Tobu | Mon | 27 February 2023 | 1 |
| 56 | Noklak | Noklak | 27 February 2023 | 1 |
| 57 | Thonoknyu | Noklak | 27 February 2023 | 1 |
| 58 | Shamator chessore | Shamator | 27 February 2023 | 1 |
| 59 | Seyochung sitimi | Kiphire | 27 February 2023 | 1 |
| 60 | Pungro kiphire | Kiphire | 27 February 2023 | 1 |
