List of Parliament Constitutency in Rajasthan
There are 25 Lok Sabha constituencies in Rajasthan. Here is list of 25 Parilament contituencies in Rajasthan| S No. | Constituency | State | Party | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHALAWAR-BARAN | Rajasthan | 2019 | |
| 2 | Kota | Rajasthan | 2019 | |
| 3 | Bhilwara | Rajasthan | 2019 | |
| 4 | Rajsamand | Rajasthan | 2019 | |
| 5 | Chittorgarh | Rajasthan | 2019 | |
| 6 | Banswara | Rajasthan | 2019 | |
| 7 | Udaipur | Rajasthan | 2019 | |
| 8 | Jalore | Rajasthan | 2019 | |
| 9 | Barmer | Rajasthan | 2019 | |
| 10 | Jodhpur | Rajasthan | 2019 | |
| 11 | Pali | Rajasthan | 2019 | |
| 12 | Nagaur | Rajasthan | 2019 | |
| 13 | Ajmer | Rajasthan | 2019 | |
| 14 | TONK-SAWAI MADHOPUR | Rajasthan | 2019 | |
| 15 | Dausa | Rajasthan | 2019 | |
| 16 | KARAULI-DHOLPUR | Rajasthan | 2019 | |
| 17 | BHARATPUR | Rajasthan | 2019 | |
| 18 | Alwar | Rajasthan | 2019 | |
| 19 | Jaipur | Rajasthan | 2019 | |
| 20 | Jaipur Rural | Rajasthan | 2019 | |
| 21 | Sikar | Rajasthan | 2019 | |
| 22 | Jhunjhunu | Rajasthan | 2019 | |
| 23 | Churu | Rajasthan | 2019 | |
| 24 | Bikaner | Rajasthan | 2019 | |
| 25 | Ganganagar | Rajasthan | 2019 |
